| Luogo di origine: | Nanchino, Cina |
| Marca: | SAIKO |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | SKFS |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | scatola interna + ctn esterno |
| Tempi di consegna: | 5 giorni feriali |
| Capacità di alimentazione: | 5000PCS/mese |
| Media: | Liquido | Tipo: | Tipo commutatore della pagaia di flusso |
|---|---|---|---|
| Temperatura di esercizio: | 0℃~120℃ | Materiale: | plastica, ottone, ss |
| Pressione: | 1.5Mpa massimo | Connessione: | G1/2» |
| Evidenziare: | comandi commerciali di HVAC,prodotti astuti di HVAC |
||
Tipo commutatore della pagaia di scorrimento dell'acqua
Ciò è un rivelatore indipendente montato dello scorrimento dell'acqua che fa o rompe un circuito elettrico quando il flusso si ferma o comincia.
Il tipo commutatore della pagaia di flusso può essere usato laddove uno strumento semplice, economico ed affidabile del monitor.
può controllare il flusso nell'acqua o nell'altro liquido anti corrosivo.
Modello
| 1" | 11/4» | 11/2» | 2" | 21/2" | 3" | 4" * | 5" * | 6" * | 8" * | ||
| Minimo | Aumento di flusso | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 3,1 | 4,1 | 6,2 | 15 | 28 | 43 | 85 |
| 1-3 fine | - | - | - | - | - | - | 8,5 | 13 | 17 | 47 | |
| Diminuzione di flusso | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 2,2 | 2,8 | 4,3 | 11 | 23 | 36 | 73 | |
| 1-2 fine | 6 | 9 | 12 | 39 | |||||||
| Massimo | Aumento di flusso | 2,0 | 3,0 | 4,4 | 6,6 | 7,8 | 12 | 29 | 56 | 85 | 173 |
| 1-3 fine | 18 | 27 | 33 | 94 | |||||||
| Diminuzione di flusso | 1,9 | 2,8 | 4,1 | 6,1 | 7,3 | 11,4 | 28 | 53 | 82 | 116 | |
| 1-2 fine | (15) | (23) | (43) | ||||||||
| 17 | 25 | 31 | 91 |
Specificazione
| Modello | SKFS | |
| Liquido di Max.Pressure od | 10 Antivari | |
| Temperatura di liquido | Min. | 4ºC |
| Massimo. | 120ºC | |
| Temperatura ambiente | 120ºC | |
| Modo con parametri flessibili | Regoli con le viti di regolazione nell'ambito della copertura | |
| Modo di collegamento con la tubatura dell'acqua | 1" convogliando filettatura | |
| Portata | Vedi lo strato di tasso di cui sopra | |
| Materiali | Rivestimento e copertura | Allungamento della lamiera di acciaio |
| Tubo di collegamento | Ottone | |
| Componenti interne | Ottone e bronzo fosforoso | |
| Valvola dell'acqua | Bronzo fosforoso | |
| Corrente nominale, tensione |
15(8), CA 220V |
|
![]()