| Luogo di origine: | Nanchino, Cina |
| Marca: | Saiko |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | SKQA |
| Quantità di ordine minimo: | 10 set |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | un insieme in una scatola bianca, 20 insiemi in un cartone |
| Tempi di consegna: | 3-15 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 2000sets/week |
| Tipo della valvola: | valvola a sfera bidirezionale/a tre corsie | Classe di pressione: | PN16 (1.6Mpa) |
|---|---|---|---|
| Temperatura fluida: | 2ºC~90ºC | Temperatura ambiente: | <65 centigrade=""> |
| Umidità relativa: | 95% massimo | Classe di protezione: | IP55 |
| Evidenziare: | Valvola a sfera motorizzata,Elettrovalvola |
||
2Way, ottone 3Way ha motorizzato la valvola a sfera a motore elettrica d'ottone della valvola a sfera
La serie di SKQA di valvole a sfera motorizzate bidirezionali ed a tre corsie intened per uso nel riscaldamento e nei sistemi di raffreddamento. Adatto ad acqua calda e raffreddata.
Modelli
SQA15 bidirezionale, DN15 (15mm), cavo 3; SQA15-3 a tre corsie, DN15 (15mm), cavo 3
SQA20 bidirezionale, DN20 (20mm), cavo 3; SQA20-3 a tre corsie, DN20 (20mm), cavo 3
SQA25 bidirezionale, DN25 (25mm), cavo 3; SQA25-3 a tre corsie, DN25 (25mm), cavo 3
SQA25 bidirezionale, DN32 (32mm), cavo 3;
Caratteristiche
Flusso regolare, nessun impedimento
Adatto a qualsiasi specifiche del ventilconvettore.
Il potere è tagliato quando la valvola raggiunge la posizione inserita/disinserita. Ciò assicura il servizio di lunga vita per l'azionatore.
La copertura dell'azionatore adotta lo strcuture vicino che è resistente ad umidità e si accerta dell'operazione affidabile per il motore.
Dati tecnici
| Tipo della valvola | valvola a sfera bidirezionale/a tre corsie |
| Classe di pressione | PN16 (1.6Mpa) |
| Tensione di rifornimento | 220VAC±15%, 50/60Hz, 110V, 24V |
| Collegamento | G (filo interno) |
| Temperatura fluida | 2ºC~90ºC |
| Temperatura ambiente | <65 centigrade=""> |
| Umidità relativa | 95% massimo |
| Corpo di valvola | Bronzo |
| Classe di protezione | IP55 |
| Consumo di energia | 6W (soltanto quando la posizione della valvola è cambiata) |
| Tempo d'apertura e di chiusura | 16S/50Hz, 12S/60Hz |
![]()
![]()
![]()