| Luogo di origine: | Nanchino, Cina |
| Marca: | Saiko |
| Certificazione: | CE,Rohs |
| Numero di modello: | SKD |
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | 1pc/inner scatola, 20pcs/carton |
| Tempi di consegna: | 3-15 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 20000pcs/month |
| Determinare tensione: | 220VAC (o 12V, 24V, 110V) | Consumo: | 5VA (soltanto nel processo di accensione) |
|---|---|---|---|
| Pressione della valvola: | 1.6Mpa | Medium applicabile: | acqua fredda, acqua calda |
| Materiale: | Ottone | ||
| Evidenziare: | valvola motorizzata di riscaldamento,valvola motorizzata dell'acqua |
||
2way, 3way ha motorizzato la valvola di regolazione 1.6MPA
Descrizione
Le serie dell'VEA 2 valvole idrauliche di posizione sono utilizzate nelle applicazioni commerciali domestiche e piccole per controllare il flusso della soluzione calda e/o dell'acqua fredda o del glicol fino a concentrazione di 50%. Queste valvole a tre corsie sono progettate per controllo DI ACCENSIONE e possono essere convogliate per le domande di diversione o mescolantesi della valvola di servizio dell'acqua calda per uso domestico, nel riscaldamento centrale e/o nei sistemi di raffreddamento; o per singolo controllo di temperatura ambiente (applicazioni del ventilconvettore, del radiatore o del convettore).
Caratteristiche tecniche
| Alimentazione elettrica | 230VAC (o 12V/24V/110V sia disponibile a richiesta) |
| Consumo di energia | 5VA (soltanto durante il cambiamento di posizione della valvola) |
| Pressione nominale | 1.6Mpa |
| Differenziale di pressione permesso | 1.0Mpa |
| Media | acqua calda o raffreddata |
| Tempo d'apertura e di chiusura | 16S 16S |
| Temperatura di media | 1-95°C |
| Temperatura ambiente | 0-65°C |
| Collegamento | interna vite (o consueto) |
| Classe di protezione | IP40 |
| Approvazione | CE |
Modelli
| Modello | Porto | Dimensione | L | H | Chilovolt | |
| SKD215 |
bidirezionale |
1/2'“ | DN15 | 90 | 114 | 4,5 |
| SKD220 | 3/4" | DN20 | 95 | 116 | 5,7 | |
| SKD225 | 1" | DN25 | 105 | 128 | 8,7 | |
| SKD315 |
a tre corsie |
1/2'“ | DN15 | 90 | 133 | 4,3 |
| SKD320 | 3/4" | DN20 | 95 | 133 | 5,5 | |
| SKD325 | 1" | DN25 | 105 | 144 |
8,3 |
|