| Luogo di origine: | La Cina | 
| Marca: | SAIKO | 
| Certificazione: | CE | 
| Numero di modello: | VA-VB7000 | 
| Quantità di ordine minimo: | 1 set | 
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile | 
| Imballaggi particolari: | un insieme in una scatola, 4 insiemi in un cartone | 
| Tempi di consegna: | lavoro 10 giorni | 
| Capacità di alimentazione: | 3000 stes/mese | 
| Energia: | elettrico | Media: | Acqua | 
|---|---|---|---|
| Struttura: | Regolamento | Pressione: | 1.6Mpa | 
| Materiale: | ottone forgiato | Tipo: | Su fuori o modulando | 
| Temperatura di media: | Temperatura media | Connessione: | Filo di BSPP o del NPT | 
| Evidenziare: | valvola a farfalla di modulazione,valvola di modulazione motorizzata | 
			    	||
Valvola di modulazione
Descrizione
· VB-7200/VB-7300 è una serie di valvole bidirezionali ed a tre corsie destinate ad uso nel riscaldamento e nei sistemi di raffreddamento.
 · Sono adatti ad acqua calda e raffreddata
 · Dimensioni da DN65 fino a DN 200
 · Corpo del ghisa (corpo dell'acciaio fuso facoltativo)
 · Pressione che valuta PN16
 · Caratteristiche di flusso uguali di percentuale
Caratteristiche
· VB-7200/VB-7300 è inteso per uso insieme all'azionatore per controllo di acqua calda fredda e. La valvola a tre corsie può essere utilizzata come la valvola o valvola a farfalla di miscelazione
 · Funzione
 valvola bidirezionale (serie VB-7200)
 Apra quando il gambo è nella posizione superiore
 Chiuda quando il gambo è nella posizione inferiore
valvola a tre corsie (serie VB-7300)
 Apra fra port1 e 2 quando il gambo è nella posizione inferiore
 Apra fra port1 e 3 quando il gambo è nella posizione superiore
 ·Azionatore
 Le valvole sono intese per uso insieme a Acmelec
 Tipo inserita/disinserita di serie VA-7000 o tipo proporzionale azionatori
 
Modello
| Modello | Dimensione (millimetri) | Dimensione (pollice) | Kvs (m.3 /h) | Azionatore (N) | |
| bidirezionale | VB7200-65 | DN65 | ″ di 2 1/2 | 63 | 3000 | 
| VB7200-80 | DN80 | 3 ″ | 100 | 3000 | |
| VB7200-100 | DN100 | 4 ″ | 160 | 3000 | |
| VB7200-125 | DN125 | 5 ″ | 250 | 4000 | |
| VB7200-150 | DN150 | 6 ″ | 400 | 4000 | |
| VB7200-200 | DN200 | 8 ″ | 600 | 4000 | |
| a tre corsie | VB7300-65 | DN65 | ″ di 2 1/2 | 63 | 3000 | 
| VB7300-80 | DN80 | 3 ″ | 100 | 3000 | |
| VB7300-100 | DN100 | 4 ″ | 160 | 3000 | |
| VB7300-125 | DN125 | 5 ″ | 250 | 4000 | |
| VB7300-150 | DN150 | 6 ″ | 400 | 4000 | |
| VB7300-200 | DN200 | 8 ″ | 600 | 4000 | |
Dati tecnici
 ·Tipo della valvola: valvola di regolazione bidirezionale/a tre corsie
 ·Classe di pressione: PN16
 ·Caratteristica di flusso: Percentuale uguale
 ·Collegamento: Flangia
 ·Perdita:< 0="">
·Temperatura fluida: - 10oC-95oC
 ·Disposizione/gambo: acciaio inossidabile
 ·Corpo di valvola: Ghisa (acciaio fuso facoltativo)
 ·Spina: PTFE
Installazioni
 Le valvole devono essere montate secondo i segni di direzione di scorrimento sulle valvole
 Le valvole sono raccomandate per essere montate con l'azionatore nella direzione dritta. Sufficiente
 lo spazio deve essere permesso manutenzione o rimozione dell'azionatore soltanto.